Prejsť na obsah stránky
Turistické informácie
Novinky
Obec Priepasné
Hlavná stránka Mapa stránok Kontakty RSS
English
  • Hlavná stránka
  • Obec
    • Poloha
    • História
    • Symboly
    • Hudobný folklór
    • Mapa obce
    • Folklórna mapa
    • Turistická mapa
    • Fotogaléria
    • Zaujalo nás
    • Spoločenské organizácie
      • Slovenský zväz drobnochovateľov v Priepasnom
      • Jednota dôchodcov Slovenska v Priepasnom
      • Únia žien Slovenska v Priepasnom
      • Slovenský červený kríž v Priepasnom
      • Telovýchovná jednota Slovan Priepasné
      • Cirkev
      • Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Priepasné
      • Poľovnícke združenie Priepasné
      • FS Priepasnanček
      • Lyžiarsky klub BRADLAN BREZOVÁ POD BRADLOM
      • Ženská spevácka skupina z Priepasného
    • Školstvo
    • Materská škola
      • Všeobecné informácie
      • Zápis do škôlky
      • Spolupracujeme s rodičmi
      • Kontaktujte nás
      • Fotogalérie
      • Tvorivosť detí v MŠ Priepasné
      • Školské dokumenty
      • Materská škola na facebooku
    • Obecná knižnica
      • História knižnice
    • Firma Drevorez s.r.o.
      • Profil verejného obstarávateľa
      • Verejné obstarávania
      • Povinné zverejňovanie - zmluvy / dočasná verzia
      • Povinné zverejňovanie - objednávky / dočasná verzia
      • Povinné zverejňovanie - faktúry / dočasná verzia
      • Zmluvy, faktúry a objednávky
      • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
      • Online objednávka palivového dreva
    • Komerčné informácie
      • Pomoc obci poskytli
      • Reklamný priestor
  • Občan
    • Úradná tabuľa
    • Novinky
    • Samospráva obce
    • VZN obce a predpisy
    • Zápisnice OZ
    • Civilná ochrana obyvateľstva
    • Tlačivá na stiahnutie
    • Ochrana osobných údajov
    • PHSR obce
    • Komunitný plán obce
    • Ekológia v obci
    • Projekty obce
      • Viacúčelové športové ihrisko
      • Náučný chodník Pávičie
      • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
      • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podlipovec I
      • Muzikantské dni
      • Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
      • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
      • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2
      • Oprava miestnej komunikácie v obci Priepasné
      • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné
      • Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí
      • Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné
    • Zmluvy, faktúry a objednávky
      • Zmluvy
      • Faktúry
      • Objednávky
    • Profil verejného obstarávateľa
      • Verejné obstarávanie
    • Slovenská pošta
    • Prevádzky v obci
    • Spoločenské organizácie
    • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
    • Životné prostredie
      • Ochrana drevín - správne konania
      • Údaje o komunálnom odpade
    • Informačné okienko
      • Ochrana prírody
      • Životné prostredie
      • Stavebný úrad
      • Informácie o kompostovaní
      • Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
    • Podujatia
      • Pripravované podujatia
      • Archív podujatí
      • Priepasné v médiách
    • Kontakty OcÚ
    • Obecné noviny
  • Návštevník
    • Kultúrne pamiatky
    • Kultúra
    • Šport
    • Fotogaléria
    • Podujatia
  • Hudobný folkór
  • Kontakty
 
Prejsť na navigáciu

Faktúry – povinné zverejňovanie, obec Priepasné


späť | zmluvy | objednávky
Vyhľadávanie
názov:
IČO:
od: zadajte číslo
do: zadajte číslo
od: zadajte dátum
do: zadajte dátum



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Identifikačný
údaj faktúry
Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota
faktúrovaného plnenia
Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia
faktúry
Identifikačné údaje
dodávateľa / obchodné
meno a sídlo
IČO
dodávateľa
2023023 Overenie strojov 96,00 € 102023 8. 2. 2023 Servis excenter technik s.r.o. 36246913
00019 Občerstvenie - dôchodcovia 157,50 € 7. 2. 2023 Hilek Dušan - VARO - verejné stravovanie 36962252
7131863664 El. energia - verejné osvetlenie január 773,84 € 9410162674 8. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
7131863663 Elektrická energia verejné osvetlenie 172,34 € 9410162677 8. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
7112385906 Elektrická energia potraviny 283,09 € 9410204171 8. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
52300142 Kontrolu hasiacich prístrojov 116,90 € 092023 3. 2. 2023 Pyroteam Group, s.r.o. 36241903
8800309851 Poplatky RTVS 18,58 € 3. 2. 2023 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480
102302061 Mesačný poplatok GPS monitoring 10,68 € 0211/01.03 3. 2. 2023 X-Track, spol. s r.o. 44262566
230032 servis - notebook škôlka 36,00 € 072023 3. 2. 2023 BN Invest s.r.o. 36227391
8225201296 Zhotovené kópie január 2023 46,43 € 305/21/015 3. 2. 2023 RICOH Slovekia s.r.o. 31331785
8707905695 Plyn materská škola 663,00 € 9107094040 3. 2. 2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256
8707905696 Plyn obecný úrad 1 433,00 € 9107094041 3. 2. 2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256
8707905953 Plyn obchod 291,00 € 9107100108 3. 2. 2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256
2023025 Vzdelávanie - "predprimáne vzdelávanie" 60,00 € 082023 3. 2. 2023 SOFTIMEX Academy, s.r.o. 50461460
7731747263 Elektrická energia telovýchovná jednota 79,30 € 3106102703 1. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
7731747269 Elektrická energia obecný úrad 201,80 € 3102123613 1. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
7731747255 Elektrická energia potraviny 45,00 € 9410204504 1. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
2301771 Odmeny výkonným umelcom 38,40 € 1611584 1. 2. 2023 SLOVGRAM 17310598
2300002 Potraviny školská jedáleň 280,48 € 2. 2. 2023 HeBib s.r.o. 54954797
23047 Servisná prehliadka plošinovej váhy 138,00 € 2. 2. 2023 Eurováhy, s.r.o. 47590777
7731747261 Elektrická energia zberný dvor 37,65 € 1. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
7731747270 Elektrická energia materská škola 105,90 € 3102153164 1. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
7731747268 Elektrická energia požiarna ochrana 22,49 € 310213610 1. 2. 2023 ZSE Energia 00309851
7731747267 Elektrická energia materská škola 86,43 € 3102123609 1. 2. 2023 ZSE Energia 36677281
2023002 Zábradlie s montážou 242,40 € 30. 1. 2023 Ľubomír Marko 32719230
20230101 M-POR-A s.r.o. Partizánska 290/17 156,60 € 30. 1. 2023 Odhŕňanie snehu 36340022
6 Strava pre volebnú komisiu na Referendum 70,26 € 24. 1. 2023 Strava pre volebnú komisiu na Referendum 36962252
12023 Znalecký posudok Fabia 130,00 € 24. 1. 2023 Ing. Ladislav Lackovič Javorinská 26 Nové Mesto n. Váhom 4227891
770494689 Dobropis stravné poukážky -129,60 € 24. 1. 2023 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 Bratislava 52005551
23 Potraviny ŠJ 257,17 € 20. 1. 2023 HeBib s.r.o.Priepasné 269 54954797
0057735367 Telefon mobil 57,21 € 19. 1. 2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
4234040493 Voda MŠ 18.12.-7.1.2023 13,72 € 18. 1. 2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 Bratislava 35850370
23001014 Registratúra 2023 1 153,20 € 18. 1. 2023 Nuaktiv s.r.o. Žižkova 9 Bratislava 35722
132201065 Registratúra 2023 10,40 € 18. 1. 2023 Ševt, a.s. Stredisko školských tlačív , Cementárska cesta 16 Banská Bystrica 31331131
8458693724 Plyn OU -609,00 € 18. 1. 2023 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
8458693723 Zemný plyn MŠ -182,18 € 18. 1. 2023 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
8485483399 Zemný plyn Jednota -109,16 € 18. 1. 2023 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
20230010 Služby zodpovednej osoby 33,60 € 17. 1. 2023 Algger s. r. o. 51002876
7131860580 Elektrina potraviny 69,92 € 16. 1. 2023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
3102202064 Zneskodnenie odpadu 370,45 € 12. 1. 2023 Kopaničarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 390, Kostolné 34133861
20230109 Právna pomoc 01.01.2023 do 30.6.2023 876,64 € 11. 1. 2023 JUDr. Jozef Sotolář - advokát Južná trieda 1 Košice 31942423
2023000021 Webhosting priepasne.sk 24.1.2023-23.1.2024 158,40 € 10. 1. 2023 AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29, Bratislava 36291374
8605701575 Stravné poukážky 1 549,08 € 10. 1. 2023 Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, P.O.BOX 21 Bratislava 52005551
7320032693 Elektrina MŠ 426,16 € 10. 1. 2023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
7320032692 Elektrina OU 855,89 € 10. 1. 2023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
7320032691 Elektrina PO -812,86 € 10. 1. 2023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
7320032690 Elektrina MŠ 369,42 € 10. 1. 2023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
7320032689 Elektrina TJ 512,80 € 10. 1. 2023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
7320032688 Eletrina Zberný dvor -24,18 € 10. 1. 2023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
7390020445 Elektrina VO 375,15 € 10. 1. 2023 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
  • Úradná tabuľa
  • Novinky
  • Samospráva obce
  • VZN obce a predpisy
  • Zápisnice OZ
  • Civilná ochrana obyvateľstva
  • Tlačivá na stiahnutie
  • Ochrana osobných údajov
  • PHSR obce
  • Komunitný plán obce
  • Ekológia v obci
  • Projekty obce
    • Viacúčelové športové ihrisko
    • Náučný chodník Pávičie
    • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
    • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podlipovec I
    • Muzikantské dni
    • Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
    • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
    • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2
    • Oprava miestnej komunikácie v obci Priepasné
    • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné
    • Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí
    • Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné
  • Zmluvy, faktúry a objednávky
    • Zmluvy
    • Faktúry
    • Objednávky
  • Profil verejného obstarávateľa
    • Verejné obstarávanie
  • Slovenská pošta
  • Prevádzky v obci
  • Spoločenské organizácie
  • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  • Životné prostredie
    • Ochrana drevín - správne konania
    • Údaje o komunálnom odpade
  • Informačné okienko
    • Ochrana prírody
    • Životné prostredie
    • Stavebný úrad
    • Informácie o kompostovaní
    • Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
  • Podujatia
    • Pripravované podujatia
    • Archív podujatí
    • Priepasné v médiách
  • Kontakty OcÚ
  • Obecné noviny
 

Mapa stránok   |   Technická podpora   |   Vyhlásenie o prístupnosti    |   Kontakty

Ochrana osobných údajov

Obec Priepasné na facebooku  

správca webu: webmaster@priepasne.sk
informácie: info@priepasne.sk
Mapa obce Firma Drevorez s.r.o.Slovan Priepasne Materská školaZaujalo nás kamprie
2011-2023 © Obec Priepasné
Webstránky pre obce a mestá
Webstránky pre obce a mestá