Prejsť na obsah stránky
Turistické informácie
Novinky
Obec Priepasné
Hlavná stránka Mapa stránok Kontakty RSS
English
  • Hlavná stránka
  • Obec
    • Poloha
    • História
    • Symboly
    • Hudobný folklór
    • Mapa obce
    • Folklórna mapa
    • Turistická mapa
    • Ubytovanie v obci
    • Fotogaléria
    • Zaujalo nás
    • Spoločenské organizácie
      • Slovenský zväz drobnochovateľov v Priepasnom
      • Jednota dôchodcov Slovenska v Priepasnom
      • Únia žien Slovenska v Priepasnom
      • Slovenský červený kríž v Priepasnom
      • Telovýchovná jednota Slovan Priepasné
      • Cirkev
      • Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Priepasné
      • Poľovnícke združenie Priepasné
      • FS Priepasnanček
      • Lyžiarsky klub BRADLAN BREZOVÁ POD BRADLOM
      • Ženská spevácka skupina z Priepasného
    • Školstvo
    • Materská škola
      • Všeobecné informácie
      • Zápis do škôlky
      • Spolupracujeme s rodičmi
      • Kontaktujte nás
      • Fotogalérie
      • Školské dokumenty
    • Obecná knižnica
      • História knižnice
    • Firma Drevorez s.r.o.
      • Profil verejného obstarávateľa
      • Verejné obstarávania
      • Povinné zverejňovanie - zmluvy / dočasná verzia
      • Povinné zverejňovanie - objednávky / dočasná verzia
      • Povinné zverejňovanie - faktúry / dočasná verzia
      • Zmluvy, faktúry a objednávky
      • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
      • Online objednávka palivového dreva
    • Komerčné informácie
      • Pomoc obci poskytli
      • Reklamný priestor
  • Občan
    • Úradná tabuľa
    • Novinky
    • Samospráva obce
    • VZN obce a predpisy
    • Zápisnice OZ
    • Civilná ochrana obyvateľstva
    • Tlačivá na stiahnutie
    • Ochrana osobných údajov
    • PHRSR obce
    • Komunitný plán obce
    • Ekológia v obci
    • Projekty obce
      • Viacúčelové športové ihrisko
      • Náučný chodník Pávičie
      • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
      • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podlipovec I
      • Muzikantské dni
      • Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
      • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
      • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2
      • Oprava miestnej komunikácie v obci Priepasné
      • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné
      • Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí
      • Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné
      • Obnova povrchu viacúčelového ihriska v obci Priepasné
    • Zmluvy, faktúry a objednávky
      • Zmluvy
      • Faktúry
      • Objednávky
    • Profil verejného obstarávateľa
      • Verejné obstarávanie
    • Slovenská pošta
    • Prevádzky v obci
    • Spoločenské organizácie
    • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
    • Životné prostredie
      • Ochrana drevín - správne konania
      • Údaje o komunálnom odpade
    • Informačné okienko
      • Výrub a ochrana drevín
      • Ochrana prírody
      • Informácie o kompostovaní
      • Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
      • Sadzobník úhrad obce Priepasné
    • Podujatia
      • Pripravované podujatia
      • Archív podujatí
      • Priepasné v médiách
    • Kontakty OcÚ
    • Obecné noviny
    • Rezervácie Domu kultúry
  • Návštevník
    • Kultúrne pamiatky
    • Kultúra
    • Šport
    • Fotogaléria
    • Ubytovanie v obci
  • Hudobný folkór
  • Kontakty
 
Prejsť na navigáciu

Faktúry – povinné zverejňovanie, obec Priepasné


späť | zmluvy | objednávky
Vyhľadávanie
názov:
IČO:
od: zadajte číslo
do: zadajte číslo
od: zadajte dátum
do: zadajte dátum



Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Identifikačný
údaj faktúry
Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota
faktúrovaného plnenia
Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia
faktúry
Identifikačné údaje
dodávateľa / obchodné
meno a sídlo
IČO
dodávateľa
8689774234 plyn kultúrny dom 93,00 € 9107094041 3. 9. 2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
15025075 Frézovanie pňov - 56 kusov v teréne pri Mohyle M.R.Štefánika 2 520,00 € 12082025 1. 9. 2025 DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., Priepasné 109, 906 15 34139281
2025332 Informačná tabuľa na viacúčelové ihrisko 61,50 € 1. 9. 2025 BELLIFER s.r.o., Krátka 160/7, 905 01 Senica 52279383
250089 Strava - Dunajská Lužná 275,10 € 26. 8. 2025 Gastro P.K. s.r.o., Samka Dudíka 167/8, Myjava 52688241
2508000898 Aktualizácia programu školskej jedálne 68,88 € 22082025 25. 8. 2025 SOFT-GL spol. s r.o., Rampová 4, 04001 Košice 36182214
0057735367 Telefonne poplatky 56,75 € 20. 8. 2025 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
250031 Oprava časti ciest 500,00 € 20. 8. 2025 Ján Krč s.r.o., Turá Lúka 285, Myjava 907 03 50964798
2025000407 poplatok za domenu priepasne.sk 24,48 € 29012011 20. 8. 2025 AlejTech, spol. s r.o., Revolučná 29, Bratislava - Ružinov, 821 04 36291374
10250025 Vývoz žumpy obecný úrad a materská škola 98,40 € 15. 8. 2025 Ján Bičian, Stará Myjava 127, 907 01 Myjava 44014856
250030 Posypové kamenivo 347,77 € 11. 8. 2025 Ján Krč s.r.o., Turá Lúka 285, Myjava 907 03 50964798
1025070400 odber kuchynského odpadu 15,99 € 202021107466 11. 8. 2025 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín 911 01 34129863
2025068 oprava obecného rozhlasu a verejného osvetlenia 496,55 € 11. 8. 2025 ELASON s.r.o., Hollého 962/142, Holíč 90851 47999870
2508362 PES pásky na odpady 103,32 € 8. 8. 2025 ROAD SK s.r.o., Horný Hričov 483, 013 42 43845851
8255200421 Zhotovené kópie MŠ, OÚ 44,16 € 00265/19/310 a 00305/21/015 8. 8. 2025 RICOCH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, Bratislava 3, 831 04 31331785
7623366674 El. energia zberný dvor 33,07 € 9302754271 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
7623366680 El. energia TJ 70,20 € 9302624561 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
7623366687 El. energia MŠ 61,66 € 9302767640 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
7623366688 El. energia komunitné centrum 28,14 € 9302767710 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
7623366689 El. energia MŠ 78,05 € 9302768356 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
7104203954 Elektrická energia obchod 341,39 € 9410204171 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
7104203955 El. energia krčma 140,07 € 9410204504 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
723103973 El. energia verejné osvetlenie 65,80 € 9410162677 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
7231083974 El. energia kultúrny dom 145,11 € 9302767750 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
7231083975 El. energia verejné osvetlenie 223,46 € 9410162674 7. 8. 2025 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava 44483767
250641 Pranie a žehlenie prádla - obrusy 12,37 € 8. 8. 2025 Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 00610721
2310250845 zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 233,08 € 1010362019 5. 8. 2025 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 390, 916 13 34133861
2310250844 vývoz zmesového komunálneho odpadu 549,51 € 50062023 5. 8. 2025 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostolné 390, 916 13 34133861
919208 predplatné časopisov pre MŠ - predškolská výchova 14,46 € 4. 8. 2025 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava 35792281
8631721732 plyn kultúrny dom 45,00 € 9107094041 4. 8. 2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
8631721731 plyn materská škola 283,00 € 9107094040 4. 8. 2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
8631721880 plyn obchod 85,00 € 9107100108 4. 8. 2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
8373680453 Telefonne poplatky 17,18 € 4. 8. 2025 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469
4112500036 led pouličné svietidlá LDKTR 36W CREE 553,50 € 30. 7. 2025 LEDAGRO s.r.o., Váhovce 371, 925 62 44697031
4254396473 Vodné - kultúrny dom 23,22 € 2662 25. 7. 2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
4254396482 Vodné materská škola 29,41 € 25. 7. 2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 35850370
0057735367 Telefonne poplatky 58,06 € 25. 7. 2025 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
8372060170 Telefonne poplatky 20,64 € 24. 7. 2025 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469
22506005 Elektronizácia služieb 153,75 € 08122016 15. 7. 2025 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5. 841 04 Bratislava 35795174
1025060468 odber kuchynského odpadu 15,99 € 202021107466 15. 7. 2025 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín 911 01 34129863
8255200328 Zhotovené kópie MŠ, OÚ 49,42 € 00265/19/310 a 00305/21/015 14. 7. 2025 RICOCH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, Bratislava 3, 831 04 31331785
1609 Školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo 340,00 € 11. 7. 2025 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., M. Nešpora 925/8, Senica 90501 37986635
7201320319 El. energia verejné osvetlenie 227,53 € 9410162674 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
7201320318 El. energia kultúrny dom 141,32 € 9302767750 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
7201320317 El. energia verejné osvetlenie 60,44 € 9410162677 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
7112677929 el. energia potraviny 305,85 € 9410204171 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
7142001272 El. energia krčma 68,64 € 941020504 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
7583478514 El. energia MŠ 61,66 € 9302767640 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
7583478506 El. energia TJ 70,20 € 9302624561 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
7583478499 El. energia zberný dvor 33,07 € 9302754271 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
7583478516 El. energia MŠ 78,05 € 9302768356 11. 7. 2025 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
  • Úradná tabuľa
  • Novinky
  • Samospráva obce
  • VZN obce a predpisy
  • Zápisnice OZ
  • Civilná ochrana obyvateľstva
  • Tlačivá na stiahnutie
  • Ochrana osobných údajov
  • PHRSR obce
  • Komunitný plán obce
  • Ekológia v obci
  • Projekty obce
    • Viacúčelové športové ihrisko
    • Náučný chodník Pávičie
    • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
    • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podlipovec I
    • Muzikantské dni
    • Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
    • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
    • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2
    • Oprava miestnej komunikácie v obci Priepasné
    • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné
    • Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí
    • Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné
    • Obnova povrchu viacúčelového ihriska v obci Priepasné
  • Zmluvy, faktúry a objednávky
    • Zmluvy
    • Faktúry
    • Objednávky
  • Profil verejného obstarávateľa
    • Verejné obstarávanie
  • Slovenská pošta
  • Prevádzky v obci
  • Spoločenské organizácie
  • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  • Životné prostredie
    • Ochrana drevín - správne konania
    • Údaje o komunálnom odpade
  • Informačné okienko
    • Výrub a ochrana drevín
    • Ochrana prírody
    • Informácie o kompostovaní
    • Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
    • Sadzobník úhrad obce Priepasné
  • Podujatia
    • Pripravované podujatia
    • Archív podujatí
    • Priepasné v médiách
  • Kontakty OcÚ
  • Obecné noviny
  • Rezervácie Domu kultúry
 

Mapa stránok   |   Technická podpora   |   Vyhlásenie o prístupnosti    |   Kontakty

Ochrana osobných údajov    GDPR

Obec Priepasné na facebooku

Obec Priepasné na instagrame
Instagram

správca webu: webmaster@priepasne.sk
informácie: info@priepasne.sk
Mapa obce Firma Drevorez s.r.o.Slovan Priepasne Materská školaZaujalo nás kamprie
2011-2025 © Obec Priepasné
Webstránky pre obce a mestá
Webstránky pre obce a mestá