Prejsť na obsah stránky
Turistické informácie
Novinky
Obec Priepasné
Hlavná stránka Mapa stránok Kontakty RSS
English
  • Hlavná stránka
  • Obec
    • Poloha
    • História
    • Symboly
    • Hudobný folklór
    • Mapa obce
    • Folklórna mapa
    • Turistická mapa
    • Ubytovanie v obci
    • Fotogaléria
    • Zaujalo nás
    • Spoločenské organizácie
      • Slovenský zväz drobnochovateľov v Priepasnom
      • Jednota dôchodcov Slovenska v Priepasnom
      • Únia žien Slovenska v Priepasnom
      • Slovenský červený kríž v Priepasnom
      • Telovýchovná jednota Slovan Priepasné
      • Cirkev
      • Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Priepasné
      • Poľovnícke združenie Priepasné
      • FS Priepasnanček
      • Lyžiarsky klub BRADLAN BREZOVÁ POD BRADLOM
      • Ženská spevácka skupina z Priepasného
    • Školstvo
    • Materská škola
      • Všeobecné informácie
      • Zápis do škôlky
      • Spolupracujeme s rodičmi
      • Kontaktujte nás
      • Fotogalérie
      • Školské dokumenty
    • Obecná knižnica
      • História knižnice
    • Firma Drevorez s.r.o.
      • Profil verejného obstarávateľa
      • Verejné obstarávania
      • Povinné zverejňovanie - zmluvy / dočasná verzia
      • Povinné zverejňovanie - objednávky / dočasná verzia
      • Povinné zverejňovanie - faktúry / dočasná verzia
      • Zmluvy, faktúry a objednávky
      • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
      • Online objednávka palivového dreva
    • Komerčné informácie
      • Pomoc obci poskytli
      • Reklamný priestor
  • Občan
    • Úradná tabuľa
    • Novinky
    • Samospráva obce
    • VZN obce a predpisy
    • Zápisnice OZ
    • Civilná ochrana obyvateľstva
    • Tlačivá na stiahnutie
    • Ochrana osobných údajov
    • PHRSR obce
    • Komunitný plán obce
    • Ekológia v obci
    • Projekty obce
      • Viacúčelové športové ihrisko
      • Náučný chodník Pávičie
      • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
      • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podlipovec I
      • Muzikantské dni
      • Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
      • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
      • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2
      • Oprava miestnej komunikácie v obci Priepasné
      • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné
      • Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí
      • Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné
    • Zmluvy, faktúry a objednávky
      • Zmluvy
      • Faktúry
      • Objednávky
    • Profil verejného obstarávateľa
      • Verejné obstarávanie
    • Slovenská pošta
    • Prevádzky v obci
    • Spoločenské organizácie
    • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
    • Životné prostredie
      • Ochrana drevín - správne konania
      • Údaje o komunálnom odpade
    • Informačné okienko
      • Ochrana prírody
      • Výrub a ochrana drevín
      • Informácie o kompostovaní
      • Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
      • Sadzobník úhrad obce Priepasné
    • Podujatia
      • Pripravované podujatia
      • Archív podujatí
      • Priepasné v médiách
    • Kontakty OcÚ
    • Obecné noviny
  • Návštevník
    • Kultúrne pamiatky
    • Kultúra
    • Šport
    • Fotogaléria
    • Ubytovanie v obci
  • Hudobný folkór
  • Kontakty
 
Prejsť na navigáciu

Faktúry – povinné zverejňovanie, obec Priepasné


späť | zmluvy | objednávky
Vyhľadávanie
názov:
IČO:
od: zadajte číslo
do: zadajte číslo
od: zadajte dátum
do: zadajte dátum



Späť ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... Ďalej
Identifikačný
údaj faktúry
Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota
faktúrovaného plnenia
Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia
faktúry
Identifikačné údaje
dodávateľa / obchodné
meno a sídlo
IČO
dodávateľa
20210109 Pravna-pomoc-od-1-1-2021-do-30-06-2021 819,66 € 21. 1. 2021 JUDr. Jozef Sotolář - advokát Južná trieda 1 Košice 31942423
21010 Odvoz TKO 173,30 € 21. 1. 2021 Obec Hrašné, Hrašné 3, Hrašné 00311634
200169 Kosačka Vari MP1 554 WSQ-B 430,00 € 10.12.2020 14. 1. 2021 Gestor H, s.r.o. Hurbanova 138/24 Stará Turá 36337501
8707179399 Zemný plyn MŠ január 2021 283,00 € 14. 1. 2021 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
8707179497 Zemný plyn OU január 2021 562,00 € 14. 1. 2021 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
20201210 Lekvárový balíček 67,20 € 13. 1. 2021 OVOSAD spol. s.r.o. Jablonská 9015, Myjava 36318701
20210010 Služby zodpovednej osoby 33,60 € 13. 1. 2021 Algger s.r.o. Spartakovská 6832/24 Trnava 51002876
5203301544 Prenájom tlaciarne 49,40 € 13. 1. 2021 Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, Bratislava 3 31331785
8451299223 Vyúčtovanie spotreby plynu MŠ 261,91 € 13. 1. 2021 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
8470783548 Vyúčtovanie spotreby plynu OU -415,10 € 13. 1. 2021 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
2913018788 Vyúčtovanie spotreby elektriny 90,22 € 13. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
7210872895 Vyúčtovanie spotreby elektriny Batíková, Podmlynárová 325,93 € 11. 1. 2021 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6., P.O.BOX 325, Bratislava 36677281
3102002077 Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad 406,85 € 11. 1. 2021 Kopaničarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 34133861
2021000019 Webhosting priepasne.sk 24.1.2021-23.1.2020 138,67 € 11. 1. 2021 AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29, Bratislava 36291374
2913018788 Vyúčtovanie spotreby elektriny 90,22 € 8. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
8275228449 Telefon pevná linka 26,38 € 8. 1. 2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
20274 Odvoz TKO 164,49 € 7. 1. 2021 Obec Hrašné, Hrašné 3, Hrašné 00311634
2187701572 Stravné poukážky 419,08 € 7. 1. 2021 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava 52005551
2913002618 Vyúčtovanie spotreby elektriny 27,04 € 5. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
2913001693 Vyúčtovanie spotreby elektriny -76,75 € 5. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
330002459 Internet od 1.1.2021-31.12.2021 179,28 € 4. 1. 2021 Radiolan, spol. s r.o. Kuklovská 9 Bratislava 35892641
2913000598 Vyúčtovanie spotreby elektriny -89,05 € 4. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
2913000596 Vyúčtovanie spotreby elektriny -30,73 € 4. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
2913000597 Vyúčtovanie spotreby elektriny 12,16 € 4. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
2913000593 Vyúčtovanie spotreby elektriny 28,68 € 4. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
291300594 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2,08 € 4. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
2913000595 Vyúčtovanie spotreby elektriny -49,11 € 4. 1. 2021 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
202012012 Oprava VO výmena svietidiel 259,37 € 28. 12. 2020 Energoblok a.s. Štverník 662 Brezová pod Bradlom 34116991
3520002055 Potraviny ŠJ 74,12 € 28. 12. 2020 Coop Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 Senica 00168891
0057735367 Telefón mobil- poplatok 57,12 € 21. 12. 2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
20266 Odvoz TKO 175,93 € 23. 12. 2020 Obec Hrašné, Hrašné 3, Hrašné 00311634
20259 Odvoz TKO 181,24 € 18. 12. 2020 Obec Hrašné, Hrašné 3, Hrašné 00311634
3520002023 Potraviny ŠJ 191,59 € 18. 12. 2020 Coop Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 Senica 00168891
20200148 Služby zodpovednej osoby 33,60 € 16. 12. 2020 Algger s.r.o. Spartakovská 6832/24 Trnava 51002876
2020034 Čistenie miestnych zákop 270,00 € 11. 12. 2020 Jaroslav Ochodnický - AUTOS Polianka 79 32724420
10842020 Trovy právnej pomoci v spore Miroslav Marko 1 465,49 € 11. 12. 2020 Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 3 Topoľčany 36861375
3520001878 Potraviny ŠJ 27,13 € 10. 12. 2020 Coop Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 Senica 00168891
3102001909 Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad 249,06 € 10. 12. 2020 Kopaničarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 34133861
200035 Oprava cesty asfaltovým recyklátom 3 180,00 € 03122020 9. 12. 2020 Ján KRČ s.r.o. Turá Lúka 285, Myjava 50964798
202100860 Školské mlieko 1,68 € 9. 12. 2020 Organika s.r.o, Slnečná 3467/8 Piešťany 44555156
200261 Servisné práce 180,00 € 9. 12. 2020 Nemosoft BN Invest, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika Myjava 36227391
92020 Znalecký posudok 8/2020 160,00 € 9. 12. 2020 Ing. Roman Chnapko 37510720
2912283291 Vyúčtovanie spotreby elektriny 52,92 € 8. 12. 2020 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
8273357282 Telefon pevná linka 30,00 € 8. 12. 2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
3226531 Včielka, predškolská výchova 13,20 € 30. 12. 1899 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124
770399404 Stravné poukážky 83,69 € 8. 12. 2020 Edenred Slovakia, s.r.o, Karadžičova 8, P.O.BOX 21 Bratislava 52005551
20200114 Služby vykonané v roku 2020 1 869,71 € 4. 12. 2020 Drevorez Priepasné spol. s r.o. Priepasné 109 34139281
2912283291 Vyúčtovanie spotreby elektriny 52,92 € 4. 12. 2020 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
200032 Posypová soľ 270,00 € 3. 12. 2020 Ján Krč s.r.o. Turá Lúka 285 50964798
22107293 Aktívny rebrík didaktické pomôcky 219,00 € ns20112958 3. 12. 2020 Nomlland , s.r.o., Magnezitárska 11, Košice 36174319
Späť ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... Ďalej
  • Úradná tabuľa
  • Novinky
  • Samospráva obce
  • VZN obce a predpisy
  • Zápisnice OZ
  • Civilná ochrana obyvateľstva
  • Tlačivá na stiahnutie
  • Ochrana osobných údajov
  • PHRSR obce
  • Komunitný plán obce
  • Ekológia v obci
  • Projekty obce
    • Viacúčelové športové ihrisko
    • Náučný chodník Pávičie
    • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
    • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podlipovec I
    • Muzikantské dni
    • Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
    • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
    • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2
    • Oprava miestnej komunikácie v obci Priepasné
    • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné
    • Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí
    • Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné
  • Zmluvy, faktúry a objednávky
    • Zmluvy
    • Faktúry
    • Objednávky
  • Profil verejného obstarávateľa
    • Verejné obstarávanie
  • Slovenská pošta
  • Prevádzky v obci
  • Spoločenské organizácie
  • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  • Životné prostredie
    • Ochrana drevín - správne konania
    • Údaje o komunálnom odpade
  • Informačné okienko
    • Ochrana prírody
    • Výrub a ochrana drevín
    • Informácie o kompostovaní
    • Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
    • Sadzobník úhrad obce Priepasné
  • Podujatia
    • Pripravované podujatia
    • Archív podujatí
    • Priepasné v médiách
  • Kontakty OcÚ
  • Obecné noviny
 

Mapa stránok   |   Technická podpora   |   Vyhlásenie o prístupnosti    |   Kontakty

Ochrana osobných údajov    GDPR

Obec Priepasné na facebooku

Obec Priepasné na instagrame
Instagram

správca webu: webmaster@priepasne.sk
informácie: info@priepasne.sk
Mapa obce Firma Drevorez s.r.o.Slovan Priepasne Materská školaZaujalo nás kamprie
2011-2025 © Obec Priepasné
Webstránky pre obce a mestá
Webstránky pre obce a mestá