Prejsť na obsah stránky
Turistické informácie
Novinky
Obec Priepasné
Hlavná stránka Mapa stránok Kontakty RSS
English
  • Hlavná stránka
  • Obec
    • Poloha
    • História
    • Symboly
    • Hudobný folklór
    • Mapa obce
    • Folklórna mapa
    • Turistická mapa
    • Ubytovanie v obci
    • Fotogaléria
    • Zaujalo nás
    • Spoločenské organizácie
      • Slovenský zväz drobnochovateľov v Priepasnom
      • Jednota dôchodcov Slovenska v Priepasnom
      • Únia žien Slovenska v Priepasnom
      • Slovenský červený kríž v Priepasnom
      • Telovýchovná jednota Slovan Priepasné
      • Cirkev
      • Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Priepasné
      • Poľovnícke združenie Priepasné
      • FS Priepasnanček
      • Lyžiarsky klub BRADLAN BREZOVÁ POD BRADLOM
      • Ženská spevácka skupina z Priepasného
    • Školstvo
    • Materská škola
      • Všeobecné informácie
      • Zápis do škôlky
      • Spolupracujeme s rodičmi
      • Kontaktujte nás
      • Fotogalérie
      • Školské dokumenty
    • Obecná knižnica
      • História knižnice
    • Firma Drevorez s.r.o.
      • Profil verejného obstarávateľa
      • Verejné obstarávania
      • Povinné zverejňovanie - zmluvy / dočasná verzia
      • Povinné zverejňovanie - objednávky / dočasná verzia
      • Povinné zverejňovanie - faktúry / dočasná verzia
      • Zmluvy, faktúry a objednávky
      • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
      • Online objednávka palivového dreva
    • Komerčné informácie
      • Pomoc obci poskytli
      • Reklamný priestor
  • Občan
    • Úradná tabuľa
    • Novinky
    • Samospráva obce
    • VZN obce a predpisy
    • Zápisnice OZ
    • Civilná ochrana obyvateľstva
    • Tlačivá na stiahnutie
    • Ochrana osobných údajov
    • PHRSR obce
    • Komunitný plán obce
    • Ekológia v obci
    • Projekty obce
      • Viacúčelové športové ihrisko
      • Náučný chodník Pávičie
      • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
      • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podlipovec I
      • Muzikantské dni
      • Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
      • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
      • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2
      • Oprava miestnej komunikácie v obci Priepasné
      • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné
      • Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí
      • Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné
    • Zmluvy, faktúry a objednávky
      • Zmluvy
      • Faktúry
      • Objednávky
    • Profil verejného obstarávateľa
      • Verejné obstarávanie
    • Slovenská pošta
    • Prevádzky v obci
    • Spoločenské organizácie
    • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
    • Životné prostredie
      • Ochrana drevín - správne konania
      • Údaje o komunálnom odpade
    • Informačné okienko
      • Ochrana prírody
      • Výrub a ochrana drevín
      • Informácie o kompostovaní
      • Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
      • Sadzobník úhrad obce Priepasné
    • Podujatia
      • Pripravované podujatia
      • Archív podujatí
      • Priepasné v médiách
    • Kontakty OcÚ
    • Obecné noviny
  • Návštevník
    • Kultúrne pamiatky
    • Kultúra
    • Šport
    • Fotogaléria
    • Ubytovanie v obci
  • Hudobný folkór
  • Kontakty
 
Prejsť na navigáciu

Faktúry – povinné zverejňovanie, obec Priepasné


späť | zmluvy | objednávky
Vyhľadávanie
názov:
IČO:
od: zadajte číslo
do: zadajte číslo
od: zadajte dátum
do: zadajte dátum



Späť ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... Ďalej
Identifikačný
údaj faktúry
Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota
faktúrovaného plnenia
Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia
faktúry
Identifikačné údaje
dodávateľa / obchodné
meno a sídlo
IČO
dodávateľa
050001770 Školské ovocie 2,09 € 22. 10. 2020 Bonifructi spol. s.r.o. Lipnická 3035/162 Dunajská Lužná 35766981
3520001510 Potraviny ŠJ 162,33 € 20. 10. 2020 Coop Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 Senica 00168891
921200453 Poukážky 100350 720,00 € 11.10.2020 16. 10. 2020 Coop Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 Senica 00168891
202100359 Školské mlieko 2,52 € 15. 10. 2020 Organika s.r.o, Slnečná 3467/8 Piešťany 44555156
20400204 Audit konsolidovanej účtovnej závierky 468,00 € 15. 10. 2020 RVC Senica s.r.o. M. Nešpora 925/8 Senica 36259560
3520001389 Potraviny ŠJ 138,60 € 15. 10. 2020 Coop Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 Senica 00168891
8205200916 Zhotovené kópie na zariadení tlačiarne 5,16 € 12. 10. 2020 Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, Bratislava 3 31331785
8269641962 Telefon pevná linka 30,00 € 8. 10. 2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
3102001551 Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad 237,98 € 8. 10. 2020 Kopaničarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 34133861
2912237926 Vyúčtovanie spotreby elektriny -24,02 € 8. 10. 2020 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
20187 Odvoz TKO 179,90 € 20.11.2019 6. 10. 2020 Obec Hrašné, Hrašné 3, Hrašné 00311634
5203300777 Prenájom tlaciarne 48,82 € 5. 10. 2020 Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, Bratislava 3 31331785
2019001 Tepovanie kobercov v MŠ 60,00 € 21082020 2. 10. 2020 Ľudmila Vyskočilová - LUMI 8.apríla 383/8, Myjava 32721391
8707097845 Zemný plyn OU 158,00 € 2. 10. 2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
8707097948 Zemný plyn MŠ 173,00 € 2. 10. 2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
3520001334 Potraviny ŠJ 28,35 € 30. 9. 2020 Coop Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 Senica 00168891
3520001275 Potraviny ŠJ 247,67 € 30. 9. 2020 Coop Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 Senica 00168891
20174475 Predškolská výchova 10,80 € 30. 9. 2020 Ing. Peter Kováč Čaradice110 Zlaté Moravce 41044304
4204516793 Voda 18.8.2020-17.9.2020 MŠ 12,35 € 30. 9. 2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 Bratislava 35850370
20178 Odvoz TKO 184,59 € 30. 9. 2020 Obec Hrašné, Hrašné 3, Hrašné 00311634
202009004 Výmena svietidiel na VO 236,34 € 30. 9. 2020 Energoblok a.s. Štverník 662 Brezová pod Bradlom 34116991
22102387 Matematika predškoláka 2,50 € 21. 9. 2020 Nomlland , s.r.o., Magnezitárska 11, Košice 36174319
22103152 Odvoz TKO 20,60 € 21. 9. 2020 Nomlland , s.r.o., Magnezitárska 11, Košice 36174319
2020009 Pomerná časť nákladov na údržbu cintorína 900,00 € 21. 9. 2020 Obec Košariská, Košariská 78 00309621
0057735367 Telefon mobil 61,52 € 21. 9. 2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
20200034 Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 400,00 € 18. 9. 2020 Andra - vzdelávacie centrum n.o. Sídlisko Hanza 315/5, Galanta 37986171
20200109 Služby zodpovednej osoby 33,60 € 29112019 18. 9. 2020 Algger s.r.o. Spartakovská 6832/24 Trnava 51002876
20166 Odvoz TKO 176,55 € 14. 9. 2020 Obec Hrašné, Hrašné 3, Hrašné 00311634
2912213863 Vyúčtovanie spotreby elektriny -84,42 € 14. 9. 2020 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
3102001417 Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad 711,66 € 9. 9. 2020 Kopaničarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 34133861
8267783291 Telefon pevná linka 30,00 € 9. 9. 2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
8205200641 Zhotovené kópie na zariadení tlačiarne 0,37 € 00265/19/310 7. 9. 2020 Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, Bratislava 3 31331785
5203300609 Prenájom tlaciarne 52,20 € 00053/17/010 7. 9. 2020 Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, Bratislava 3 31331785
2912213863 Vyúčtovanie spotreby elektriny -84,42 € 7. 9. 2020 Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, Bratislava 3 36807702
8823001485 Zemný plyn MŠ 158,00 € 4. 9. 2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
8823001585 Zemný plyn OU 56,00 € 4. 9. 2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
10166791 Dezinfekčný prostriedok do rozprašovačov 57,60 € 28. 8. 2020 Torbia, s.r.o. Legionárska 6972 Trenčín 36343129
20158 Odvoz TKO 179,23 € 27. 8. 2020 Obec Hrašné, Hrašné 3, Hrašné 00311634
2020125 Zameranie , skúšanie a overovanie bezpečnostných paramertrov 84,00 € 26. 8. 2020 Servis excenter technik s.r.o., Vladimíra Clementisa 53, Trnava 36246913
10581873 Odber nebezpečného odpadu 647,04 € 25. 8. 2020 Vyfako, spol. s r.o. Nitrianska Blatnica 5, Radošina 36555355
2000008255 Voda 18.7.2020-17.07. 2020 MŠ 12,35 € 25. 8. 2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 Bratislava 35850370
0057735367 Telefon mobil 54,92 € 19. 8. 2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
2008000857 Aktualizácia programu ŠJ 48,00 € 19. 8. 2020 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, Košice 36182214
20200096 Služby zodpovednej osoby 33,60 € 17. 8. 2020 Algger s.r.o. Spartakovská 6832/24 Trnava 51002876
8400035569 Vyúčtovanie spotreby plynu 201,92 € 17. 8. 2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
202000325 Poplatok za doménu 21,49 € 17. 8. 2020 AlejTech, spol. s.r.o. Revolučná 29, Bratislava 36291374
2912190921 Vyúčtovanie spotreby elektriny 90,63 € 12. 8. 2020 Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava 36807702
2020072 Vyúčtovanie spotreby elektriny 150,00 € 12. 8. 2020 Ing. Miloš Kment Budovateľská 379/46 Brezová p. Bradlom 40471641
3102001176 Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad 370,34 € 12. 8. 2020 Kopaničarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 34133861
8707046985 Plyn MŠ 158,00 € 6. 8. 2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256
Späť ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... Ďalej
  • Úradná tabuľa
  • Novinky
  • Samospráva obce
  • VZN obce a predpisy
  • Zápisnice OZ
  • Civilná ochrana obyvateľstva
  • Tlačivá na stiahnutie
  • Ochrana osobných údajov
  • PHRSR obce
  • Komunitný plán obce
  • Ekológia v obci
  • Projekty obce
    • Viacúčelové športové ihrisko
    • Náučný chodník Pávičie
    • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
    • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Podlipovec I
    • Muzikantské dni
    • Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - urbanistická štúdia.
    • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
    • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2
    • Oprava miestnej komunikácie v obci Priepasné
    • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné
    • Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí
    • Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné
  • Zmluvy, faktúry a objednávky
    • Zmluvy
    • Faktúry
    • Objednávky
  • Profil verejného obstarávateľa
    • Verejné obstarávanie
  • Slovenská pošta
  • Prevádzky v obci
  • Spoločenské organizácie
  • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  • Životné prostredie
    • Ochrana drevín - správne konania
    • Údaje o komunálnom odpade
  • Informačné okienko
    • Ochrana prírody
    • Výrub a ochrana drevín
    • Informácie o kompostovaní
    • Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
    • Sadzobník úhrad obce Priepasné
  • Podujatia
    • Pripravované podujatia
    • Archív podujatí
    • Priepasné v médiách
  • Kontakty OcÚ
  • Obecné noviny
 

Mapa stránok   |   Technická podpora   |   Vyhlásenie o prístupnosti    |   Kontakty

Ochrana osobných údajov    GDPR

Obec Priepasné na facebooku

Obec Priepasné na instagrame
Instagram

správca webu: webmaster@priepasne.sk
informácie: info@priepasne.sk
Mapa obce Firma Drevorez s.r.o.Slovan Priepasne Materská školaZaujalo nás kamprie
2011-2025 © Obec Priepasné
Webstránky pre obce a mestá
Webstránky pre obce a mestá